聯系方式:13771351821(崔經理)13601535699(趙經理)
地址:江蘇省宜興市丁蜀鎮丁山北路196號
激光粒度儀 | 掃描電子顯微鏡 | 圖像法粒度儀 | |||
測試范圍:0.01-3500μm 重復性誤差:0.5% 準確性誤差:0.6% 分散類型:干濕法分散 | 加速電壓:0.05-30kV 探測器:SE2,InlensDuo,BSE 分辨率:1.0nm/15kV,1.7nm/1kV 能譜探測范圍:B4-U92 | 測試范圍:0.2-3000μm 分散類型:干濕法分散 粒度粒形參數:等效面積直徑,等效體積 | |||
透射電子顯微鏡 | 熱重差熱分析 | 粉體流變儀 | |||
點分辨率:0.23nm 晶格分辨率:0.10nm STEM分辨率:0.20nm傾斜角:X±35°,Y±30° 能譜元素分析范圍:Be(4)-U(92) 能量分辨率:優于127eV | 溫度范圍:室溫—1400℃ 升溫速率:5-50℃/min 可選氣氛:氬氣、空氣 爐體:Rh(發熱均勻,穩定性好) | 最大轉速:120rpm 矩分辨率:0.02mNm 最大扭矩:900mNm 馬達軸承:空氣 | |||
分散測試儀 | 比表面/孔隙率分析儀 | X射線衍射儀 | |||
樣品數:可同時測試12個 樣品濃度:0.00015 %– 90% 穩定性測試范圍:10nm-1000μm 粘度:0.8 – 108 mPas | 比表面范圍:>0.01m2/g 孔體積:<0.0001 cc/g 孔徑范圍:0.35-500 nm P/P0范圍:1x10-5-0.999 P/P0 | 3kW封閉靶 2θ轉動范圍-10~1680全自動五軸樣品臺模塊化光路設計 角度重現性0.0001 °LYNXEYE陣列探測器 線性范圍?4×107 cps |
崔經理
13771351821
趙經理
13601535699